(0004) 4 évfolyamos gimnázium (2026)
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Oktazon
73015111465
73045549080
73093416056
73009637955
73061319482
73121101805
73018338946
73004478293
73133033539
73018449954
73102022781
73037041661
73104667892
73090277262
73013545143
73066548020
73011325383
73016592521
72976266486
73109009315
73004277070
73106426154
73088489919
73096271444
72957252915
73033898543
73014691549
73028537907
73016265582
73028812305
73007274896
73028932994
A következő tanulók nem nyertek felvételt, mert a rangsoroló algoritmus futása során előbbre rangsorolt tanulmányi területre felvették, vagy mert a rangsoroló algoritmus futása során a tanulmányi területhez megadott felvehető létszámkeret betelt, vagy mert az iskola a rangsorolás során elutasította a jelentkezést.
73083964324 73105796268 73009730145 73086895650 73089247313 73087739285 73017253254 73003502895
73005313467 73015218514 73109557015 73024348035 72923852454 73101618339 73126943543 74234014523
73033993408 73126934132 73019527296 72893609811 73058891678 73019386886 73102318711 72998928757
73100782475 73104338938 73024834500 73019382878 73109344384 73005565212 73004285920 73005417677
73043503592 73069055371 73086206460 73005565849 73005247933 73086941904 73005499037 73033921267
73043970069 73003306525 73091355739 73112150506 73015577128 73094118406 73073568239 73069454616
73104570927 73066299918 73090401686 73109633019 72982844389 73096730028 73052605896 72929642122
73044472436 73000576438 73087289225 73056121845 73018668155 73065887719 73043260091 73000533038
73098345636 73064396618 73095466790 72892752241 73029951072 73073604587 73014862637 72950348596
73113323809 73044261600 73009839674 73044573949 73005648558 73056761155 73090566701 73013664449
73104266481 73086231703 73014723277 73086725347 73086710237 73023366478 73092597897 73019416813
73058052139 73092848585 73029146391 72962645403 73000108113 73005455248 73105670168 72955789969
73084480657 73097407037 73018637408 73092768896 73093061971 73055482584 73357144575 73014232466
73015185736 73112320132 73083393181 73011293619 73005380601 73504278993 73014245820 73014661488
73044357390 72985889992 73053321495 73101406041 73004331649 73128009274 73114147288 73089417496
73018665654 73030644181 73024306483 73504794107 73100673873 72952633060 73031584248 73023642113
73050115573 73066165988 73023523480 73005837330 73004341233 73104970571 73007290479 73086228136
73013939756 73024373889 73016460291 73008087421 73014555832 73029714363 73003570536 72979053103
73014648815 73015174465 73085118846 73087509463 73061169886 73030640629 73104993487 73019591368
73102041455 73069613436 73031663207 73082607523 73048458711 73071197089 73045168941 73096317697
73018692464 73109364959 73114084606 73008098229 73087988594 73100245948 73023728521 73018701812
72964589312 72979291384 73048003014 73097388076 73105654413 73086118813 73016857224 73009467855
73095545446 73990514218 73031033368 73050228405 72958736889 73005435924 73017099047 73014473138
73043546123 73057814997 73071035026 73033901685 73091878786 72952789099 73000584636 72892741041
73000074042 72998753140 73073665822 73014632477 73017307346 73029164522 73087231824 72975764475
73014704825 73427106280 73005846142 73340582115 73018673834 72938006516 73043534409 73015429878
73044094128 73090600948 73018675383 73018672087 73102041007 73139714566 73059026948
73039375709 72998877406 74034307771 73119481304 73015152708 73016865950 73016457966
72955667803 72937659527 72985669774 73102044223 73024407978 73069444692 73015128266
73033999528 73100528030 73004018319 73114044647 73068439339 73019508719 73014993361
73024422007 73016057893 73014970634 73060965830 73005400482 73024194805 73014921415
73058049367 73070323555 72975542109 73119299380 73039909205 73101625155 73044065770
Vissza!
73005313467 73015218514 73109557015 73024348035 72923852454 73101618339 73126943543 74234014523
73033993408 73126934132 73019527296 72893609811 73058891678 73019386886 73102318711 72998928757
73100782475 73104338938 73024834500 73019382878 73109344384 73005565212 73004285920 73005417677
73043503592 73069055371 73086206460 73005565849 73005247933 73086941904 73005499037 73033921267
73043970069 73003306525 73091355739 73112150506 73015577128 73094118406 73073568239 73069454616
73104570927 73066299918 73090401686 73109633019 72982844389 73096730028 73052605896 72929642122
73044472436 73000576438 73087289225 73056121845 73018668155 73065887719 73043260091 73000533038
73098345636 73064396618 73095466790 72892752241 73029951072 73073604587 73014862637 72950348596
73113323809 73044261600 73009839674 73044573949 73005648558 73056761155 73090566701 73013664449
73104266481 73086231703 73014723277 73086725347 73086710237 73023366478 73092597897 73019416813
73058052139 73092848585 73029146391 72962645403 73000108113 73005455248 73105670168 72955789969
73084480657 73097407037 73018637408 73092768896 73093061971 73055482584 73357144575 73014232466
73015185736 73112320132 73083393181 73011293619 73005380601 73504278993 73014245820 73014661488
73044357390 72985889992 73053321495 73101406041 73004331649 73128009274 73114147288 73089417496
73018665654 73030644181 73024306483 73504794107 73100673873 72952633060 73031584248 73023642113
73050115573 73066165988 73023523480 73005837330 73004341233 73104970571 73007290479 73086228136
73013939756 73024373889 73016460291 73008087421 73014555832 73029714363 73003570536 72979053103
73014648815 73015174465 73085118846 73087509463 73061169886 73030640629 73104993487 73019591368
73102041455 73069613436 73031663207 73082607523 73048458711 73071197089 73045168941 73096317697
73018692464 73109364959 73114084606 73008098229 73087988594 73100245948 73023728521 73018701812
72964589312 72979291384 73048003014 73097388076 73105654413 73086118813 73016857224 73009467855
73095545446 73990514218 73031033368 73050228405 72958736889 73005435924 73017099047 73014473138
73043546123 73057814997 73071035026 73033901685 73091878786 72952789099 73000584636 72892741041
73000074042 72998753140 73073665822 73014632477 73017307346 73029164522 73087231824 72975764475
73014704825 73427106280 73005846142 73340582115 73018673834 72938006516 73043534409 73015429878
73044094128 73090600948 73018675383 73018672087 73102041007 73139714566 73059026948
73039375709 72998877406 74034307771 73119481304 73015152708 73016865950 73016457966
72955667803 72937659527 72985669774 73102044223 73024407978 73069444692 73015128266
73033999528 73100528030 73004018319 73114044647 73068439339 73019508719 73014993361
73024422007 73016057893 73014970634 73060965830 73005400482 73024194805 73014921415
73058049367 73070323555 72975542109 73119299380 73039909205 73101625155 73044065770
Vissza!
- 763 olvasás
