Skip to Content

4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztály, 2014 (1-100)

Hely Oktatási azonosító vagy jelige Magyar nyelv

(max 50)
Matematika

(max 50)
Írásbeli összesen

(max 100)
Hozott pont

(max 100)
Összesen

(max 200)
1. 79757021138 41 42 83 97 180
2. 78989195972 44 39 83 97 180
3. 72617849339 44 36 80 100 180
4. 75484165102 36 43 79 100 179
5. 74690074900 43 35 78 100 178
6. 76744487246 42 35 77 100 177
7. 75959104917 43 34 77 98 175
8. MICIKE 42 33 75 100 175
9. LEVUS501 44 32 76 99 175
10. 77689357248 43 31 74 100 174
11. 75201850772 43 36 79 94 173
12. 77415135142 44 28 72 100 172
13. 75364135542 44 32 76 95 171
14. 75818276179 40 31 71 100 171
15. 74731489114 39 38 77 93 170
16. BNORINAK 39 31 70 100 170
17. 75930222064 36 33 69 99 168
18. 76741788068 40 29 69 99 168
19. GUVFUV 39 44 83 84 167
20. 77057644419 44 24 68 99 167
21. MAZSOLA 40 28 68 98 166
22. PUSZEDLI 43 25 68 98 166
23. CZÁKLERD 38 28 66 99 165
24. 73968852598 37 32 69 95 164
25. 72633048337 41 30 71 93 164
26. 77830442096 35 33 68 95 163
27. 79744426424 42 30 72 91 163
28. 75871433127 38 37 75 87 162
29. 73248540057 43 30 73 89 162
30. 72958467637 43 36 79 82 161
31. 77190220401 40 28 68 93 161
32. 74205994213 43 27 70 91 161
33. 71580493002 38 27 65 96 161
34. 79605601521 35 26 61 100 161
35. 77660170984 33 30 63 97 160
36. 74381776755 39 28 67 93 160
37. ABIGÉL 36 26 62 98 160
38. 72432060126 39 23 62 98 160
39. 76507757677 36 33 69 90 159
40. 76333145563 45 25 70 89 159
41. 76477648399 41 23 64 95 159
42. 76206962352 39 28 67 91 158
43. 74292616416 40 24 64 94 158
44. 75849256690 37 25 62 95 157
45. 75083995763 40 24 64 93 157
46. 19780614 39 31 70 86 156
47. 74933091400 37 27 64 90 154
48. 73239520690 36 27 63 91 154
49. CSILLAG 35 23 58 96 154
50. DÖME 31 34 65 88 153
51. 73183781040 35 23 58 95 153
52. 77291757729 42 22 64 89 153
53. 73159279444 41 19 60 93 153
54. 72846026118 31 33 64 88 152
55. 77172077399 37 30 67 85 152
56. 73595917483 31 30 61 91 152
57. 73418428875 38 29 67 85 152
58. 79639101256 39 25 64 88 152
59. 78805656120 39 24 63 89 152
60. 78437897150 33 23 56 96 152
61. 76717242694 31 23 54 97 151
62. 75096659445 39 21 60 91 151
63. CNWXBZ 31 29 60 90 150
64. 75573894896 37 26 63 87 150
65. 72137897438 42 23 65 85 150
66. 75377235868 34 21 55 95 150
67. 78146254204 36 18 54 96 150
68. 77779353829 31 32 63 86 149
69. 73165755875 37 28 65 84 149
70. 79337509992 36 28 64 85 149
71. BÉBIBUBU 33 23 56 93 149
72. HEGI 36 26 62 86 148
73. 79040839347 33 24 57 91 148
74. 72387077758 35 22 57 91 148
75. 72237446690 32 22 54 94 148
76. 79566407143 35 20 55 93 148
77. 79329785696 30 33 63 84 147
78. 72592313904 38 28 66 81 147
79. 73836900398 35 26 61 86 147
80. 77617438430 37 32 69 77 146
81. 72641746999 34 25 59 87 146
82. 78105400644 38 21 59 87 146
83. 73688037828 35 21 56 90 146
84. 76368300762 41 16 57 89 146
85. 73456888745 30 35 65 80 145
86. 79254042613 32 31 63 82 145
87. 76450569975 23 25 48 97 145
88. 72647691083 36 22 58 87 145
89. 74946226652 31 17 48 97 145
90. 77339917276 32 31 63 81 144
91. 77297504178 36 22 58 86 144
92. 74350056436 34 31 65 78 143
93. 71959219533 36 27 63 80 143
94. 78610304615 33 22 55 88 143
95. 74434253840 31 17 48 95 143
96. 77141156657 30 17 47 96 143
97. 71887958655 33 15 48 95 143
98. 79163334703 31 28 59 83 142
99. YOLO007 44 17 61 81 142
100. 75021861983 33 17 50 92 142

Folytatás 101-205



page | by Dr. Radut