Skip to Content

5 évfolyamos gimnáziumi osztály német nyelvi elkészítővel, 2014


Hely Oktatási azonosító vagy jelige Magyar nyelv

(max 50)
Matematika

(max 50)
Írásbeli összesen

(max 100)
Hozott pont

(max 100)
Összesen

(max 200)
1. 74593058102 43 31 74 100 174
2. 72633048337 41 30 71 93 164
3. 79744426424 42 30 72 91 163
4. 79717300793 39 29 68 95 163
5. 75871433127 38 37 75 87 162
6. 72441781482 40 30 70 85 155
7. 78933346795 36 21 57 98 155
8. CSILLAG 35 23 58 96 154
9. 72856419745 38 26 64 86 150
10. 72137897438 42 23 65 85 150
11. 75377235868 34 21 55 95 150
12. 77277181928 41 13 54 95 149
13. 79566407143 35 20 55 93 148
14. 73688037828 35 21 56 90 146
15. 72647691083 36 22 58 87 145
16. 74946226652 31 17 48 97 145
17. 72329309869 36 20 56 88 144
18. 71959219533 36 27 63 80 143
19. 74434253840 31 17 48 95 143
20. 72055358859 29 18 47 95 142
21. 73406231358 35 20 55 85 140
22. 74915462055 33 24 57 82 139
23. DARIO 27 24 51 87 138
24. 74097879085 36 16 52 86 138
25. 72503363111 35 23 58 79 137
26. 72613226979 33 17 50 86 136
27. COJOC 26 19 45 90 135
28. 72205369312 35 18 53 82 135
29. 75097462794 38 24 62 71 133
30. 74136866495 35 15 50 82 132
31. 78346359865 30 21 51 80 131
32. 71941551439 29 13 42 89 131
33. 71762974306 40 18 58 72 130
34. 76640005266 29 20 49 79 128
35. FLOWER02 26 20 46 80 126
36. 78550001299 25 20 45 81 126
37. 76966833919 33 13 46 80 126
38. 79786170410 30 19 49 76 125
39. 74259474256 29 12 41 82 123
40. 73764520576 39 16 55 66 121
41. 71405124823 33 15 48 73 121
42. 79719371355 23 14 37 79 116
43. 75915762590 25 18 43 71 114
44. 79193753363 24 19 43 70 113
45. 77384684616 34 18 52 59 111
46. 77664575757 22 22 44 66 110
47. 78584887563 32 9 41 68 109
48. 72331787864 23 10 33 74 107
49. 74164082245 26 14 40 66 106
50. MAMA 17 4 21 63 84


page | by Dr. Radut